49VH7C
- برند: LG
- دسته: ویدئووال
مانیتور ,مانیتور صنعتی,مانیتور ال جی ,ویدئووال, ویدئو وال ال جی , ,ویدئو والLG ,مانیتور LG ,مانیتور تبلیغات,مانیتور تجاری,نمایشگر تجاری,تلویزیون,تلویزیون صنعتی , Digital signage,LG digital signage,videowall,video wall, lg videowall
نقاط قوت
- Brightness : 700cd/m2
- Surface Treatment : Hard coating (2 H), Anti-glare low reflection treatment of the front polarizer(Haze 3 % (Typ))
- Bezel : 0.9 mm (T/B/L/R even bezel)
- Depth : 86.2 mm
- Interface : HDMI / DVI / RGB / IR, Daisy-chain (DP, RS232C, RJ45)
- Brightness : 700cd/m2
- Surface Treatment : Hard coating (2 H), Anti-glare low reflection treatment of the front polarizer(Haze 3 % (Typ))
- Bezel : 0.9 mm (T/B/L/R even bezel)
- Depth : 86.2 mm
- Interface : HDMI / DVI / RGB / IR, Daisy-chain (DP, RS232C, RJ45)
نام | مقدار |
سیستم عامل | ویدئو وال - Video Wall |
سایز نمایشگر | 49 اینچ |
تکنولوژی صفحه نمایشگر | IPS |
رزولوشن نمایشگر | 1080*1920 FHD |
روشنایی تصویر | 700cd/m2 |
نسبت کنتراست | 1,300:1 |
زاویه دید | 178*178 |
زاویه دید | 178*178 |
زمان پاسخ | (8ms(GtoG |
طول عمر | 50000 ساعت |
حالت نصب | افقی -عمودی |
پورت های ورودی | HDMI, DP, DVI-D, OPS, Audio, USB 2.0, USB 3.0, RGB |
پورت های خروجی | DP, Audio |
رنگ فریم | مشکی |
اندازه بزل | 1.8 میلی متر |
ابعاد مانیتور | 86.2*605.8*1/075.6 میلی متر |
وزن دستگاه | 17.5 کیلوگرم |
ابعاد مانیتور | 86.2*605.8*1/075.6 میلی متر |
محدوده دمای تحمل | صفر درجه تا 40 درجه سانتی گراد |
محدوده رطوبت تحمل | 10 درصد تا 80 درصد |
طول عمر | 50000 ساعت |
حداقل مصرف | TBD |
حداکثر مصرف | TBD |
برای دانلود فایل بر روی نام آن کلیک کنید |
VH+VM series Leaflet(high) |