49VL5B
- برند: LG
- دسته: ویدئووال
مانیتور ,مانیتور صنعتی,مانیتور ال جی ,ویدئووال, ویدئو وال ال جی , ,ویدئو والLG ,مانیتور LG ,مانیتور تبلیغات,مانیتور تجاری,نمایشگر تجاری,تلویزیون,تلویزیون صنعتی , Digital signage,LG digital signage,videowall,video wall, lg videowall
نقاط قوت
- Brightness : 450cd/m2
- Bezel to Bezel : 3.5mm
- Depth : 89.7mm
- Interface : HDMI / DVI / RGB / RJ45 / USB / RS232C
- 24/7 Opration
- Brightness : 450cd/m2
- Bezel to Bezel : 3.5mm
- Depth : 89.7mm
- Interface : HDMI / DVI-D / RGB / RJ45 / USB / RS232C
- 24/7 Opration
نام | مقدار |
سیستم عامل | ویدئو وال - Video Wall |
سایز نمایشگر | 49 اینچ |
تکنولوژی صفحه نمایشگر | IPS |
رزولوشن نمایشگر | 1080*1920 |
روشنایی تصویر | 450 |
نسبت کنتراست | 1,300:1 |
زاویه دید | 178X178 |
زمان پاسخ | 8 میلی ثانیه |
طول عمر | 50.000 ساعت |
حالت نصب | افقی - عمودی |
پورت های ورودی | HDMI,DVI-D,RGB |
پورت های ورودی | HDMI,DVI-D,RGB |
پورت های خروجی | DVI-D |
رنگ فریم | مشکی |
اندازه بزل | 3.5 میلی متر |
ابعاد مانیتور | 89.7*607.8*1,077.7 میلی متر |
وزن دستگاه | 17.8 کیلو گرم |
محدوده دمای تحمل | 0 تا 40 درجه |
محدوده رطوبت تحمل | 10% تا %80 |
حداقل مصرف | 40W |
حداکثر مصرف | 90W |
برای دانلود فایل بر روی نام آن کلیک کنید |
[Leaflet] 49VL5B 160226 |